| Philadelphia @ Detroit @ | |||
| ab r h bi @ ab r h bi | |||
| Rollins ss 3 0 1 0 Jackson cf 4 0 0 0 | |||
| Castro ss 1 0 0 0 C.White cf 0 0 0 0 | |||
| Victorino cf 3 0 1 0 C.Thomas rf 3 0 1 0 | |||
| O.Chavez 2b 1 0 0 0 M.Rockett rf 0 0 0 0 | |||
| Utley 2b 3 0 0 0 Guillen lf 3 0 0 0 | |||
| D.Herndon p 0 0 0 0 Ramirez lf 1 0 1 0 | |||
| Contreras p 0 0 0 0 Cabrera 1b 3 0 1 0 | |||
| Durbin p 0 0 0 0 Kelly 1b 1 0 1 0 | |||
| Dobbs ph 1 0 1 0 Inge 3b 2 1 1 0 | |||
| Howard 1b 3 0 1 0 B.Pounds 3b 1 0 0 0 | |||
| Gload 1b 1 0 0 0 Larish dh 3 1 0 0 | |||
| Francisco rf 4 0 0 0 Santiago 2b 3 1 1 2 | |||
| Mayberry lf 3 0 0 0 J.Henry 2b 1 0 0 0 | |||
| Ransom 3b 3 0 0 0 Diaz c 3 0 0 1 | |||
| Ruiz c 3 0 1 0 M.St. Pierre c 1 0 0 0 | |||
| Halladay p 2 0 1 0 Dlugach ss 3 0 2 0 | |||
| Wise cf 1 0 0 0 D.Worth ss 0 0 0 0 | |||
| Totals @ 32 0 6 0 Totals @ 32 3 8 3 | |||
| Philadelphia 000 000 000_0 | |||
| Detroit 030 000 00x_3 | |||
| DP_Philadelphia 1. LOB_Philadelphia 5, Detroit 8. 2B_Howard (1), Ruiz (2), C.Thomas (2), Cabrera (5), Kelly (5), Inge (1), Dlugach 2 (4). 3B_Santiago (1). | |||
| IP H R ER BB SO | |||
| Philadelphia | |||
| Halladay L,1-1 5 6 3 3 2 0 | |||
| D.Herndon 1 0 0 0 0 2 | |||
| Contreras 1 2 0 0 0 2 | |||
| Durbin 1 0 0 0 0 2 | |||
| Detroit | |||
| Ni W,1-0 3 2 0 0 0 1 | |||
| Bonine 2 1-3 2 0 0 0 1 | |||
| B.Thomas 1 0 0 0 0 1 | |||
| Gonzalez 1 2-3 1 0 0 0 1 | |||
| Perry S,1-1 1 1 0 0 0 2 | |||
| HBP_by Halladay (Inge). | |||
| Umpires_Home, Jerry Layne | First, Bill Hohn | Second, Mark Wegner | Third, Greg Gibson. |
| A_9,672 (9,000). | |||
понедельник, 12 марта 2012 г.
Tigers 3, Phillies 0
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)

Комментариев нет:
Отправить комментарий